Описание на продуктите
Дизайн за дома или малък магазин диспенсър за наливна бира с колелца.
Шкаф в черен цвят, вътрешно покритие от PS с врата от неръждаема стомана. Изглежда много красиво.
Марков компресор, бързо охлаждане, висока надеждност и дълготрайна употреба.
Автоматична система за размразяване, без притеснения за обезлесяване.
Здравата конструкция от неръждаема стомана в целия уред осигурява надеждност за хиляди изливания.
Вътрешното пространство позволява до две тънки бурета Quarter или до четири бурета от 5 галона с резервоар за CO2, монтиран отвън.
Производствена спецификация
Технически данни | ||
Нетен капацитет | L | 200 |
Изходна температура на напитката | степен | 0~6 |
Кула и кран | Не. | 1 кула с 3 крана |
Хромирана предпазна релса | / | с |
Тава за отцеждане | / | с |
Климатичен клас | степен | ST/N |
Сертификат | / | CCC, CE |
Електрически данни | ||
Напрежение/Честота | / | 220~240V/50HZ |
Номинална мощност на компресора | HP | 1/4HP |
Хладилен агент | / | R600a |
Цифров дисплей | / | да |
Термостат | / | Регулируема |
Тегло и размери | ||
Брутно тегло | килограма | 65 |
Нето тегло | килограма | 60 |
Външни размери (Ш*Д*В) | мм | 600*595*920 |
Размери на опаковката (Ш*Д*В) | мм | 660*700*970 |
Модели от същата категория
Екстериор | Модел | температура | Външен размер | Вътрешен размер | Американски варел/20л | европейски варел |
Разпенена врата | AM01-170A | 0-10 | 540*660*850 | 470*400*715 | 2 | 1 |
AM01-180B | 0-10 | 600*629*840 | 540*415*720 | 2 | 1 | |
AM03-200B | 0-10 | 600*629*940 | 532*447*825 | 3 | 1 |
сертифициране
Как да се свържете с нас
support@amedrefrigeration.com
0086-18661729001
Популярни тагове: кегератор за комбуча с двоен кран, Китай кегератор за комбуча с двоен кран производители, доставчици, фабрика